Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1483 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 740 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 172 0,00%
4 PENSIUNAN 3 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 81 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 170 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 20 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 6 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 83 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 114 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 262 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 9 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 1 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 3 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,00%
74 PERAWAT 2 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 114 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3313 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3313 0,00%

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

19 Februari 2025 | 67 Kali
LAMBANG DESA HURUN
01 Maret 2021 | 221 Kali
Mahasiswa KKN UNILA Lakukan Sosialisasi Pernikahan Dini Di Dusun Pancur Desa Hurun
26 Agustus 2016 | 1.544 Kali
Sejarah Desa Hurun
26 Agustus 2016 | 919 Kali
WILAYAH DESA HURUN
24 Agustus 2016 | 727 Kali
Visi dan Misi Desa Hurun
26 Agustus 2016 | 1.544 Kali
Sejarah Desa Hurun
26 Agustus 2016 | 919 Kali
WILAYAH DESA HURUN
24 Agustus 2016 | 727 Kali
Visi dan Misi Desa Hurun
01 Maret 2021 | 221 Kali
Mahasiswa KKN UNILA Lakukan Sosialisasi Pernikahan Dini Di Dusun Pancur Desa Hurun
19 Februari 2025 | 67 Kali
LAMBANG DESA HURUN
26 Agustus 2016 | 919 Kali
WILAYAH DESA HURUN
19 Februari 2025 | 67 Kali
LAMBANG DESA HURUN
26 Agustus 2016 | 1.544 Kali
Sejarah Desa Hurun
24 Agustus 2016 | 727 Kali
Visi dan Misi Desa Hurun
01 Maret 2021 | 221 Kali
Mahasiswa KKN UNILA Lakukan Sosialisasi Pernikahan Dini Di Dusun Pancur Desa Hurun

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya Hurun No 28 Dsuun Kunyaian
Desa : Hurun
Kecamatan : Teluk Pandan
Kabupaten : Pesawaran
Kodepos :
Telepon :
Email : admin@hurundesa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:90
    Kemarin:66
    Total Pengunjung:4.789
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.15.228.200
    Browser:Mozilla 5.0