Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1467 44.48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 728 22.07%
3 PELAJAR/MAHASISWA 176 5.34%
4 PENSIUNAN 3 0.09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 0.76%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 77 2.33%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.06%
8 PERDAGANGAN 3 0.09%
9 PETANI/PEKEBUN 173 5.25%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 22 0.67%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 6 0.18%
15 KARYAWAN SWASTA 88 2.67%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0.33%
19 BURUH HARIAN LEPAS 108 3.27%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 268 8.13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 12 0.36%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 1 0.03%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 1 0.03%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 3 0.09%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 3 0.09%
74 PERAWAT 2 0.06%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 2 0.06%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.06%
82 PIALANG 1 0.03%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 3 0.09%
85 PERANGKAT DESA 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 110 3.34%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 3298 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 3298 100.00%

Peta Desa

Layanan Mandiri

    Silakan datang atau hubungi operator Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 675 Kali
Sejarah Desa Hurun
26 Agustus 2016 | 408 Kali
Wilayah Desa Hurun
24 Agustus 2016 | 307 Kali
Visi dan Misi Desa Hurun
24 Agustus 2016 | 423 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 675 Kali
Sejarah Desa Hurun
24 Agustus 2016 | 423 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 408 Kali
Wilayah Desa Hurun
24 Agustus 2016 | 307 Kali
Visi dan Misi Desa Hurun
26 Agustus 2016 | 408 Kali
Wilayah Desa Hurun
24 Agustus 2016 | 423 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 675 Kali
Sejarah Desa Hurun
24 Agustus 2016 | 307 Kali
Visi dan Misi Desa Hurun

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl.Way Ratai Hurun No.29 Desa Hurun Kode Pos 35454
Desa : Hurun
Kecamatan : Teluk Pandan
Kabupaten : Pesawaran
Kodepos : 35454
Telepon : 081278959488
Email : admin@hurun.desa.id

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:48
    Kemarin:133
    Total Pengunjung:35.091
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.12.41.106
    Browser:Tidak ditemukan